體檢套餐
鄭州新華中醫院體檢項目、意義及價格
注意:請(qǐng)參檢人員注意體檢前一天晚上(shàng)不吃油膩食物,不飲酒,當天清晨不吃飯、不喝水(shuǐ)。
項 目 | 單 價(元) | 項 目 | 單 價(元) | |
内科診查(體檢表結論) | 6 | 一次性抽血費 | 4 | |
心電圖 | 25 | 乙肝五項 | 24 | |
彩超肝膽脾胰腎 | 80 | 血糖 1 項 | 7 | |
彩超前列腺 | 80 | 血型 + RH | 24 | |
彩超子宮附件 | 80 | 糖化血紅(hóng)蛋白(bái) | 43 | |
彩色B超 甲狀腺 | 60 | 血脂 1 (2項) | 10 | |
彩色B超 雙乳腺 | 120 | 血脂 2 (4項) | 28 | |
彩色B超 心功能(néng) | 155 | 血脂全套(6項) | 44 | |
彩色B超 頸A 血管 | 220 | 肝功1 (1酶、3膽)
| 15 | |
頸顱多普勒TCD | 100 | 肝功 2 (4個酶) | 24 | |
X光胸片 | 70 | 肝功全套 | 61 | |
炫速CT每髒器 | 390
| 腎功能(néng) | 24 | |
钼靶(雙乳) | 200 | 血流變 | 47 | |
磁共振每髒器 | 600 | 血常規(18項) | 20 | |
上(shàng)消化道(dào)造影 | 135 | 血沉 | 13 | |
外(wài)科診查 | 4 | 甲胎蛋白(bái) AFP | 55 | |
耳鼻喉診查 | 4 | 癌胚抗原 CEA | 55 | |
口腔診查 | 4 | 腫瘤标志物TAM | 200 | |
眼科診查+眼底 | 30 | 内分泌六項 | 55*6=330 | |
婦科診查 | 17 | 甲功
五項 | 三項 TPOAb TGAb | 165 |
白(bái)帶常規(檢驗) | 4 | 55 | ||
病理(lǐ)刮片(檢驗) | 34 | 55 | ||
TCT | 360 | 抗O 類風(fēng)濕因子 | 60 | |
幽門(mén)螺杆菌測定 ( H P ) | 68 | 微量元素 | 42 | |
動脈硬化檢測 | 60 | 甲肝抗體 | 15 | |
骨密度檢測 | 110 | 丙肝抗體 | 17 | |
中醫(yī)體質辨識 | 45 | 抗---HIV | 17 | |
中醫(yī)經絡檢測 | 78 | 梅毒 | 21 | |
祝您健康 | 尿常規(8項) | 8 | ||
大(dà)便常規+潛血 | 10 | |||
|
| |||
鄭州新華中醫院體檢科聯系電話(huà):0371-67945042 |